91金属稀贵金属报价 | |||||||
品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
铂金 | Pt99.95 | 224.68-228.28 | 226.28 | -3.1 | 元/克 | 10月19日 | 含税 |
钯金 | Pd99.95 | 475-477 | 476.00 | -12 | 元/克 | 10月19日 | 含税 |
铑粉 | Rh99.95 | 3470-3490 | 3480.00 | -30 | 元/克 | 10月19日 | 含税 |
钌粉 | Ru99.95 | 135-137 | 136.00 | -17 | 元/克 | 10月19日 | 含税 |
铱粉 | Ir99.95 | 1165-1175 | 1170.00 | +0 | 元/克 | 10月19日 | 含税 |
今日铂金价格行情(2024年3月14日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年3月13日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月20日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月7日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月5日)
市场报价