91金属稀贵金属报价 | |||||||
品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
铂金 | Pt99.95 | 227.0-231.0 | 229.0 | +1.7 | 元/克 | 11月10日 | 含税 |
钯金 | Pd99.95 | 478-480 | 479.00 | -10 | 元/克 | 11月10日 | 含税 |
铑粉 | Rh99.95 | 3400-3420 | 3410.00 | +0 | 元/克 | 11月10日 | 含税 |
钌粉 | Ru99.95 | 132-134 | 133.00 | +0 | 元/克 | 11月10日 | 含税 |
铱粉 | Ir99.95 | 1145-1155 | 1150.00 | +0 | 元/克 | 11月10日 | 含税 |
今日铂金价格行情(2024年3月14日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年3月13日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月20日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月7日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月5日)
市场报价