| 今日铂钯铑钌铱参考报价(2024年1月5日) | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 铂金 | Pt99.95 | 228.13-232.13 | 230.13 | -2.95 | 元/克 | 1月5日 | 含税 |
| 钯金 | Pd99.95 | 276-278 | 277 | -5 | 元/克 | 1月5日 | 含税 |
| 铑粉 | Rh99.92 | 1160-1180 | 1170 | 0 | 元/克 | 1月5日 | 含税 |
| 钌粉 | Ru99.92 | 100-102 | 101 | -2 | 元/克 | 1月5日 | 含税 |
| 铱粉 | Ir99.95 | 1320-1340 | 1330 | 0 | 元/克 | 1月5日 | 含税 |
南京 - 南京国际展览中心2026-04-27 至 04-28
中山 - 中山博览中心2026-06-25 至 06-27
广州 - 广州琶洲保利世贸博览馆2026-05-13 至 05-15
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






