| 市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
| 长江市场(A00 铝) | 19050-19090元/吨 | -20 |
| 上海物贸(A00铝锭) | 19040-19080元/吨 | -30 |
| 伦敦(铝最新价) | 2459美元/吨 | 1 |
| 上期所(当前月份收盘价) | 19120元/吨 | 95 |
| 广东南储(重熔用铝锭) | 19110-19170元/吨 | -20 |
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




