A00铝锭 | ||||
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
2021/10/11 | 星期一 | 22940 | 22980 | 22960 |
2021/10/12 | 星期二 | 23360 | 23400 | 23380 |
2021/10/13 | 星期三 | 23420 | 23460 | 23440 |
2021/10/14 | 星期四 | 23360 | 23400 | 23380 |
2021/10/15 | 星期五 | 23780 | 23820 | 23800 |
本周平均价 | 23372 | 23412 | 23392 |
A00铝锭 | ||||
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
2021/10/11 | 星期一 | 22940 | 22980 | 22960 |
2021/10/12 | 星期二 | 23360 | 23400 | 23380 |
2021/10/13 | 星期三 | 23420 | 23460 | 23440 |
2021/10/14 | 星期四 | 23360 | 23400 | 23380 |
2021/10/15 | 星期五 | 23780 | 23820 | 23800 |
本周平均价 | 23372 | 23412 | 23392 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。