铝价行情价格12月17日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(A00 铝) | 19380-19420元/吨 | 390 |
上海物贸(A00铝锭) | 19350-19390元/吨 | 360 |
伦敦(铝zx价) | 2708美元/吨 | 27 |
上期所(当前月份收盘价) | 19720元/吨 | 660 |
广东南储(重熔用铝锭) | 19450-19510元/吨 | 370 |
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(A00 铝) | 19380-19420元/吨 | 390 |
上海物贸(A00铝锭) | 19350-19390元/吨 | 360 |
伦敦(铝zx价) | 2708美元/吨 | 27 |
上期所(当前月份收盘价) | 19720元/吨 | 660 |
广东南储(重熔用铝锭) | 19450-19510元/吨 | 370 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
2024-04-08
2024-04-01
2024-03-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-17