| 市场 | 3月10日 | |||
| 单位:元/吨 | ||||
| 区间价 | 均价 | 涨跌 | ||
| 91金属 | 21630-21730 | 21680 | -560 | |
| 上海现货 | 21480-21520 | 21500 | -560 | |
| 广东南储 | 21390-21450 | 21420 | -600 | |
| 长江现货 | 21480-21520 | 21500 | -560 | |
| 南海有色 | 21690-21790 | 21740 | -470 | |
| 上海期货 | 21170-21760 | —— | —— | |
| 华通现货 | 21530-21570 | 21550 | -560 | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21500 | 21420 | 21480 | 21520 | |
温州 - 温州国际会展中心2026-10-09 至 10-11
甘肃 - 甘肃国际会展中心2026-04-15 至 04-17
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




