| 黄金单位:千克 | |||
|
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |
| 3252 | 0 | ||
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 755993 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 1200008 | 3877 | |
| 中工美供应链 | 30857 | -391 | |
| 合计 | 1986858 | 3486 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 102105 | -588 |
| 总计 | 2088963 | 2898 | |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





