| 商品名称 | 参考规格 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌 |
| 黄金 | 规格:Au99.99 | 475.1 | 476.2 | 477.1 | +0.9 |
| 白银 | 1#白银 规格:Ag99.99 | 5997 | 6008 | 6038 | +30 |
| 铜 | 1#电解铜 规格:Cu99.95% | 68990 | 68770 | 69330 | +560 |
| 铝 | 铝锭 规格:Al99.70 | 18990 | 19030 | 19060 | +30 |
| 铅 | 1#铅锭 规格:Pb99.994 | 15815 | 15815 | 15790 | -25 |
| 锌 | 0#锌锭 规格:Zn99.995 | 21180 | 21190 | 21410 | +220 |
| 镍 | 1#镍 规格:Ni9996 | 135450 | 133350 | 133200 | -150 |
| 锡 | 1#锡锭 规格:Sn99.90 | 208700 | 209450 | 209950 | +470 |
| 钴 | 电解钴 规格:Co99.8 | 218000 | 218000 | 218000 | 0 |
| 镁 | 原生镁锭 规格:Mg99.90 | 22050 | 22050 | 21950 | -100 |
- 突然,白银大涨!涨幅远超黄金
白银产业
黄金大消息!工行、建行:暂停受理→
黄金产业
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






