| 商品名称 | 参考规格 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌 |
| 黄金 | 规格:Au99.99 | 475.1 | 476.2 | 477.1 | +0.9 |
| 白银 | 1#白银 规格:Ag99.99 | 5997 | 6008 | 6038 | +30 |
| 铜 | 1#电解铜 规格:Cu99.95% | 68990 | 68770 | 69330 | +560 |
| 铝 | 铝锭 规格:Al99.70 | 18990 | 19030 | 19060 | +30 |
| 铅 | 1#铅锭 规格:Pb99.994 | 15815 | 15815 | 15790 | -25 |
| 锌 | 0#锌锭 规格:Zn99.995 | 21180 | 21190 | 21410 | +220 |
| 镍 | 1#镍 规格:Ni9996 | 135450 | 133350 | 133200 | -150 |
| 锡 | 1#锡锭 规格:Sn99.90 | 208700 | 209450 | 209950 | +470 |
| 钴 | 电解钴 规格:Co99.8 | 218000 | 218000 | 218000 | 0 |
| 镁 | 原生镁锭 规格:Mg99.90 | 22050 | 22050 | 21950 | -100 |
- 突然!金价、银价,大跌!原因找到了→
黄金产业
国际金价、银价,再创新高!
深度资讯
机器人领域镁合金应用与材质需求
镁资讯
温州 - 温州国际会展中心2026-10-09 至 10-11
甘肃 - 甘肃国际会展中心2026-04-15 至 04-17
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




