铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
中储晟世三水 | 200 | 200 | |
广东炬申 | 15336 | 327 | |
合计 | 15536 | 527 | |
江苏 | 中储无锡 | 8874 | 0 |
无锡国联 | 5315 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 4404 | 404 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 18593 | 404 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东恒欣 | 6802 | 0 | |
山东高通临沂 | 908 | 0 | |
合计 | 7886 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 11020 | 0 |
河南国储巩义 | 24331 | -574 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 35351 | -574 | |
重庆 | 重庆中集 | 987 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 92863 | 357 | |
总计 | 92863 | 357 |
- 2025第10届亚太储能技术及应用展
- 2025-08-08 至 08-10
- 2025第三届世界氢能产业博览会
- 2025-08-08 至 08-10
- WBE2025世界电池及储能产业博览会暨第10届亚太电池展、亚太储能展
- 2025-08-08 至 08-10
- 九龙县隆山矿业投资有限公司长地儿金矿采矿权转让
采矿权10-19
- 北票市恒源金矿有限责任公司吕家营金矿采矿权上部协议方式出让
采矿权10-19
- 承德县路通沟铜矿普查探矿权拍卖出让
探矿权10-19
- 先进安全应急装备推广目录(工业领域2024版)
0.35M