| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1832 | -50 | |
| 裕强闵行 | 324 | 0 | |
| 中储大场 | 2907 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 693 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 399 | -49 | |
| 全胜物流曹安 | 3765 | 0 | |
| 合计 | 9920 | -99 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3429 | -202 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4233 | 0 | |
| 合计 | 7662 | -202 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 399 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 399 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 0 | |
| 合计 | 100 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 2525 | 0 |
| 中远海运天津 | 8044 | -51 | |
| 全胜物流天津 | 2385 | -200 | |
| 新兴伟业 | 1808 | 0 | |
| 合计 | 14762 | -251 | |
| 总计 | 32843 | -552 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





