| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 16511 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 9487 | -354 | |
| 中储大场 | 19680 | -25 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 14621 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 1451 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2701 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4479 | -250 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1456 | 0 | |
| 合计 | 70386 | -629 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 17777 | -403 |
| 八三O增城 | 7648 | 0 | |
| 广东炬申 | 14521 | -199 | |
| 合计 | 39946 | -602 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8749 | -351 |
| 无锡国联 | 1025 | 0 | |
| 添马行物流 | 6428 | -202 | |
| 常州融达 | 5797 | -254 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 324 | 0 | |
| 合计 | 22323 | -807 | |
| 浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 347 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 133002 | -2038 | |
| 总计 | 133002 | -2038 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






