| 今日铂钯铑钌铱参考报价(2023年12月19日) | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 铂金 | Pt99.95 | 225.92-229.92 | 227.92 | ↑2.53 | 元/克 | 12月19日 | 含税 |
| 钯金 | Pd99.95 | 309-311 | 310 |
↑6 |
元/克 | 12月19日 | 含税 |
| 铑粉 | Rh99.92 | 1150-1170 | 1160 | 0 | 元/克 | 12月19日 | 含税 |
| 钌粉 | Ru99.92 | 102-104 | 103 | 0 | 元/克 | 12月19日 | 含税 |
| 铱粉 | Ir99.95 | 1310-1330 | 1320 | 0 | 元/克 | 12月19日 | 含税 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







