贵金属价格行情(1月4日)价格
| 91金属稀贵金属报价 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 铂金 | Pt99.95 | 206.5-210.5 | 208.5 | -1.1 | 元/克 | 1月4日 | 含税 |
| 钯金 | Pd99.95 | 440-442 | 441.00 | -18 | 元/克 | 1月4日 | 含税 |
| 铑粉 | Rh99.95 | 3402-3422 | 3412.00 | +12 | 元/克 | 1月4日 | 含税 |
| 钌粉 | Ru99.95 | 133-135 | 134.00 | +0 | 元/克 | 1月4日 | 含税 |
| 铱粉 | Ir99.95 | 1090-1100 | 1095.00 | +0 | 元/克 | 1月4日 | 含税 |






