铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 649 | 649 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2698 | 598 | |
上港物流 | 375 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5167 | 0 | |
中储大场 | 4324 | 3473 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 13213 | 4720 | |
广东 | 南储仓储 | 12692 | 1651 |
八三O黄埔 | 5824 | 801 | |
八三O增城 | 204 | 0 | |
广东炬申 | 15139 | 995 | |
合计 | 33859 | 3447 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | -200 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 76 | 0 | |
合计 | 76 | -200 | |
浙江 | 国储837处 | 501 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 501 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1514 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 49163 | 7967 | |
总计 | 49163 | 7967 |
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月15日)
2024-04-15
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月11日)
2024-04-11
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月10日)
2024-04-10
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月9日)
2024-04-09
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月8日)
2024-04-08
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月3日)
2024-04-03
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月2日)
2024-04-02