铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 649 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2220 | 0 | |
上港物流 | 324 | -51 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4465 | -502 | |
中储大场 | 3948 | -276 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 11606 | -829 | |
广东 | 南储仓储 | 10892 | -1500 |
八三O黄埔 | 5223 | -100 | |
八三O增城 | 204 | 0 | |
广东炬申 | 14864 | -275 | |
合计 | 31183 | -1875 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 76 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 375 | -76 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 375 | -76 | |
江西 | 江西国储 | 1413 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 44653 | -2780 | |
总计 | 44653 | -2780 |
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月15日)
2024-04-15
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月11日)
2024-04-11
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月10日)
2024-04-10
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月9日)
2024-04-09
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月8日)
2024-04-08
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月3日)
2024-04-03
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月2日)
2024-04-02