铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 649 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1472 | -149 | |
上港物流 | 125 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3666 | -399 | |
中储大场 | 1575 | -1048 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 7487 | -1596 | |
广东 | 南储仓储 | 6250 | -799 |
八三O黄埔 | 3025 | -1049 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 10195 | -745 | |
合计 | 19470 | -2593 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 76 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 858 | -125 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 27891 | -4314 | |
总计 | 27891 | -4314 |
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月15日)
2024-04-15
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月11日)
2024-04-11
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月10日)
2024-04-10
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月9日)
2024-04-09
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月8日)
2024-04-08
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月3日)
2024-04-03
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月2日)
2024-04-02