| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 18337 | -25 | |
| 裕强闵行 | 2278 | 0 | |
| 中储大场 | 8308 | -100 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3288 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 819 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 14470 | 746 | |
| 合计 | 47500 | 621 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8977 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5713 | 102 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14690 | 102 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1475 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1475 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 249 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 999 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 0 | 0 |
| 中远海运天津 | 17344 | 501 | |
| 全胜物流天津 | 4134 | 0 | |
| 新兴伟业 | 4006 | -25 | |
| 合计 | 25484 | 476 | |
| 总计 | 90148 | 1199 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





