铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 22347 | -422 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 20945 | 1833 | |
中储大场 | 51739 | -749 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 32582 | -75 | |
上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 3004 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6881 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 144630 | 587 | |
广东 | 八三O黄埔 | 28802 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 497 | |
广东炬申 | 19013 | 0 | |
合计 | 62893 | 497 | |
江苏 | 中储无锡 | 13706 | 0 |
无锡国联 | 2550 | -100 | |
添马行物流 | 16459 | 2236 | |
常州融达 | 11862 | 1497 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 1503 | 0 | |
合计 | 46080 | 3633 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 253950 | 4717 | |
总计 | 253950 | 4717 |
上海期货交易所铜仓单日报(10月20日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月18日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月17日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月16日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月11日)
有色数据