铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 22015 | -299 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 18130 | -992 | |
中储大场 | 43940 | -627 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 28522 | -1075 | |
上港云仓宜东 | 2563 | -126 | |
上港云仓龙吴 | 2874 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6831 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 128307 | -3119 | |
广东 | 八三O黄埔 | 28329 | -199 |
八三O增城 | 14077 | -402 | |
广东炬申 | 17765 | -376 | |
合计 | 60171 | -977 | |
江苏 | 中储无锡 | 13153 | -553 |
无锡国联 | 2525 | 0 | |
添马行物流 | 10787 | -961 | |
常州融达 | 7910 | -225 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 852 | -200 | |
合计 | 35227 | -1939 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 224052 | -6035 | |
总计 | 224052 | -6035 |
上海期货交易所铜仓单日报(10月20日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月18日)
有色数据
上海期货交易所铜仓单日报(10月17日)
有色数据