铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 21461 | -624 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 17926 | 0 | |
中储大场 | 40989 | -1304 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 24990 | -2336 | |
上港云仓宜东 | 2056 | -304 | |
上港云仓龙吴 | 2874 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6831 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 120559 | -4568 | |
广东 | 八三O黄埔 | 27781 | 0 |
八三O增城 | 13674 | -303 | |
广东炬申 | 17266 | -199 | |
合计 | 58721 | -502 | |
江苏 | 中储无锡 | 13508 | 0 |
无锡国联 | 2275 | 0 | |
添马行物流 | 9474 | -501 | |
常州融达 | 7885 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 701 | 0 | |
合计 | 33843 | -501 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 213470 | -5571 | |
总计 | 213470 | -5571 |
上海期货交易所铜仓单日报(10月20日)
有色数据